You are viewing an older version (v2.7.2).
The latest version is v2.10.1.
Download latest →
Yahoo奇摩股市– 台股即時報價 個人化股票投資組合及財經新聞 外匯走勢 行動理財App v2.7.2
| Version | 2.7.2 |
|---|---|
| File Size | 35.1 MB |
| Released | Dec 04, 2020 |
| Package | com.yahoo.mobile.client.android.TWStock |
| File Type | APK |
| Requires | Android 4.1+ |
| SHA1 | C8A6DA0502A9893CCBDC1A0A6265807B1928993D VirusTotal |
Browse Versions
Newer: v2.9.1
Jan 27, 2021